
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | CBD - 430 | 1581 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | CBD - 429 | 8286 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | CBD - 428 | 7143 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | CBD - 427 | 4574 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | CBD - 426 | 3929 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 425 | 4985 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | CBD - 424 | 5998 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | CBD - 423 | 6660 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | CBD - 422 | 4791 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | CBD - 421 | 6415 |
